今津のまちの特徴
今津地域(今津連合福祉会の地域)は、北は阪神本線、東は大正時代中期に枝川(えだがわ)と共に埋め立てられた申川(さるかわ※枝川の支流)跡に走る道路、南は今津港・今津浜公園、西は東川に囲まれた地域です。
地域内を東西に国道43号線と臨港線、酒蔵通りが走り、さらには名神高速道路・阪神高速3号神戸線のインターチェンジ・ジャンクションがあり、道路交通至便な地域です。また、阪神本線の今津駅、久寿川駅、甲子園駅があり、大阪・神戸への電車移動も便利です。
今津地域の特徴-1
今津地域は、人口が14,921人、居住世帯7,444世帯で、近年はほとんど人口の増減がない地域です。しかし、比較年度が違うものの、人口推移を見ると、総人口のうち約3割弱(28.4%)の方が5年で入れ替わってしまっている地域であることがわかります。また、全国的な動向と同様に、65歳以上の高齢者の割合が24.6%と、約4人に1人が高齢者で、中でも単身世帯の高齢者が非常に多い地域です。更に、5年間の年齢人口推移を見ると、生産年齢人口といわれる15歳~64歳のうち、特に30歳代、40歳代の入れ替わりが多い地域です。
つまり、地域活動の次の担い手である若い世代の入れ替わりが多く、今津連合福祉会や各福祉会がどんな役割で、どんな活動を行っているのかを、そもそも知らない方が年々多くなっています。
居住世帯 | 7,444世帯 |
福祉会加入世帯 | 5,528世帯 |
面積 | 1.43㎢ |
居住人数 | 14,921人 |
5年間での転入者 | 4,289人(28.4%) |
65歳以上の高齢者 | 3,674人(24.6%) |
世帯数、居住人数・・・住民基本台帳(2015年(平成27年)9月30日)
転入者率・・・国勢調査2005年(平成17年)-2010年(平成22年)比較
今津地域の特徴-2
駅に近い福祉会は転入者が多く、高齢化率が下がる傾向があります。
しかし、高齢化率が低い福祉会でも新たな転入者をうまく巻き込めず、担い手不足による福祉会役員の高齢化が進んでいます。新たな転入者に福祉会の活動をいかに広めていくかが鍵になっています。
しかし、高齢化率が低い福祉会でも新たな転入者をうまく巻き込めず、担い手不足による福祉会役員の高齢化が進んでいます。新たな転入者に福祉会の活動をいかに広めていくかが鍵になっています。
NO | 福祉会(対象エリア) | 福祉会加入世帯数※ | 世帯数(世帯)△ | 居住人数(人)△ | 面積(㎢) | 高齢化率(65歳以上)%/(人数) | 転入者率[H17~H22]%/(転入者数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津門川町福祉会(津門川町) | 470 | 864 | 1,4,34 | 0.09 | 15.9% (228人) | 46.3%(561人) |
2 | 西水波福祉会(今津水波町1~7番) | 130 | 727 | 1,237 | 0.11 | 26.4% (327人) | 44.8%(609人) |
3 | 中水波福祉会(今津水波町8~11番) | 200 | |||||
4 | 東水波福祉会(今津水波町12~13番) | 110 | |||||
5 | 西住江町福祉会(津門住江町1~3、8~10、14番) | 232 | 542 | 1,055 | 0.15 | 16.9% (178人) | 29.7%(316人) |
6 | 東住江町福祉会(津門住江町4~7、11~13番) | 300 | |||||
7 | 社前二葉福祉会(今津社前1~4、11~13番) | 330 | 415 | 817 | 0.15 | 32.1% (262人) | 20.1%(156人) |
8 | 大東町福祉会(今津大東町) | 240 | 343 | 655 | 0.04 | 33.3% (218人) | 23.2%(156人) |
9 | 北久寿川福祉会(今津久寿川町1~5番) | 145 | 574 | 975 | 0.1 | 29.1% (284人) | 35.2%(375人) |
10 | 中久寿川町福祉会(今津久寿川町6~11番) | 220 | |||||
11 | 南久寿川福祉会(今津久寿川町12番) | 23 | |||||
12 | 今津出在家福祉会(今津出在家町、今津社前町5~8番、今津港町、今津西浜町) | 190 | 190 | 374 | 0.28 | 52.7%(197人) | 35.2% |
13 | 巽町福祉会(今津巽町8番) | 348 | 1,261 | 3,080 | 0.11 | 18.7%(577人) | 12.5%(351人) |
14 | コート甲子園南自治会(今津巽町8番) | 573 | |||||
15 | リバーガーデン甲子園自治会(今津巽町8番) | 114 | |||||
16 | 真砂高層住宅自治会(今津真砂町1番、1号~3号棟) | 370 | 1,103 | 2,494 | 0.15 | 29.0%(724人) | 20.4%(561人) |
17 | マリーン今津浜自治会(今津真砂町の1番 12,13号棟) | 200 | |||||
18 | 今津パークタウン自治会(今津真砂町の1番 14~24号棟) | 248 | |||||
19 | 甲子園高潮町福祉会(甲子園高潮町) | 160 | 400 | 627 | 0.09 | 14.0%(88人) | 64.4%(542人) |
20 | 甲子園洲鳥町福祉会(甲子園洲鳥町) | 485 | 547 | 1,141 | 0.08 | 24.6%(281人) | 25.7%(311人) |
21 | 甲子園網引町福祉会(甲子園網引町) | 440 | 478 | 1,032 | 0.08 | 30.0%(310人) | 25.0%(269人) |
今津連合福祉会(今津地域) | 5,528 | 7,444 | 14,921 | 1.43 | 24.6%(3674人) | 28.4%(4289人) |
※福祉会加入世帯数・・・各福祉会調べ(2015年(平成27年)12月1日)
△世帯数、居住者数・・・住民基本台帳(2015年(平成27年)9月30日)
転入者率・・・国勢調査2005年(平成17年)-2010年(平成22年)比較